Poängligor
Spelarna i topp, liga för liga: matcher, mål, assist och poäng. Klubben anges inom parentes.
SHL
| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Lindberg (SKE) | 14 | 6 | 13 | 19 |
| 2 | Viktor Lodin (FBK) | 14 | 11 | 7 | 18 |
| 3 | Lucas Elvenes (VÄX) | 13 | 2 | 15 | 17 |
| 4 | Rickard Hugg (SKE) | 14 | 5 | 10 | 15 |
| 5 | Radim Zohorna (FBK) | 14 | 5 | 9 | 14 |
| 6 | Janne Kuokkanen (MIF) | 14 | 1 | 13 | 14 |
| 7 | Oliwer Kaski (MIF) | 14 | 7 | 6 | 13 |
| 8 | Jack Berglund (FBK) | 14 | 6 | 7 | 13 |
| 9 | Graeme Clarke (FRÖ) | 16 | 5 | 8 | 13 |
| 10 | Pär Lindholm (SKE) | 14 | 4 | 9 | 13 |
Hockeyallsvenskan
| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Kelleher (LIF) | 16 | 13 | 20 | 33 |
| 2 | Joel Svensson (IKO) | 18 | 15 | 15 | 30 |
| 3 | Calle Karlsson (IKO) | 18 | 10 | 12 | 22 |
| 4 | Åke Stakkestad (LIF) | 17 | 8 | 13 | 21 |
| 5 | Patrik Zackrisson (LIF) | 16 | 8 | 12 | 20 |
| 6 | Axel Elofsson (IKO) | 18 | 0 | 19 | 19 |
| 7 | Carter Souch (SSK) | 17 | 11 | 6 | 17 |
| 8 | Oskar Lang (LIF) | 17 | 8 | 9 | 17 |
| 9 | Matthew Brown (IKO) | 18 | 7 | 10 | 17 |
| 10 | Josh Passolt (LIF) | 17 | 9 | 7 | 16 |
NHL
| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid (EDM) | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2 | Leon Draisaitl (EDM) | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 3 | Kirill Kaprizov (MIN) | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 4 | Evan Bouchard (EDM) | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 5 | Nathan MacKinnon (COL) | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 6 | Auston Matthews (TOR) | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 7 | Sebastian Aho (CAR) | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 8 | Leo Carlsson (ANA) | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 9 | Quinn Hughes (MIN) | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 10 | Matthew Tkachuk (FLA) | 0 | 0 | 0 | 26 |
Poängligorna uppdateras varje timme och visar källornas topp tio.