SHL: tabell
Sverige. . Tabellen uppdateras efter varje spelad match.
SHL
14 lag| # | Lag | M | V | ÖV | ÖF | F | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Färjestad BK | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 58–17 | 39 | |
| 2 | Skellefteå AIK | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | 52–31 | 31 | |
| 3 | Frölunda HC | 16 | 9 | 2 | 0 | 5 | 55–39 | 31 | |
| 4 | IF Malmö Redhawks | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | 45–33 | 25 | |
| 5 | Rögle BK | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 39–36 | 23 | |
| 6 | Örebro HK | 14 | 6 | 1 | 2 | 5 | 33–41 | 22 | |
| 7 | Luleå HF | 14 | 5 | 1 | 3 | 5 | 36–37 | 20 | |
| 8 | Djurgårdens IF | 15 | 4 | 3 | 2 | 6 | 33–41 | 20 | |
| 9 | Timrå IK | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | 27–31 | 19 | |
| 10 | IF Björklöven | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | 29–46 | 17 | |
| 11 | Brynäs IF | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | 40–39 | 15 | |
| 12 | Växjö Lakers HC | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | 33–47 | 15 | |
| 13 | Linköping HC | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | 27–51 | 12 | |
| 14 | HV 71 | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | 33–51 | 11 |
Kvartsfinal direkt Åttondelsfinal Play-out
Senaste resultat
Kommande matcher
Tabell, resultat och statistik uppdateras varje timme.